Das große Allround-Set für alle Anforderungen am Reparaturarbeitsplatz.
Technische Daten | |
Diese Station ist ESD sicher. | |
Abmessungen L x B x H: | 273 x 235 x 102 mm (inch): 10,75 x 9,2 x 4,02 |
Gewicht: | ca. 6,7 kg |
Kanäle: | 3 |
Netzspannung: | 230 V |
Ausgangsleistung: | 360 W |
Schutzklasse: | I |
Sicherung: | T500 mA (230 V / 50/60 Hz) |
Überstromauslöser: | 2 A |
Temperaturregelung der Kanäle: | Löt- und Entlötkolben stufenlos 50°C - 550°C (150°F - 999°F) Regelbarer Temperaturbereich ist werkzeugabhängig. |
Temperaturgenauigkeit: | +/- 9°C (+/- 17°F) |
Temperaturstabilität: | +/- 2°C (+/- 4°F) |
Ableitwiderstand Lötspitze: | (Tip to ground) Entspricht IPC-J-001 |
Ableitspannung Lötspitze: | (Tip to ground) Entspricht IPC-J-001 |
Pumpe: | (Aussetzbetrieb 30/30 s) |
Max. Unterdruck: | 0,7 bar |
Max. Fördermenge: | max. 18 l/min |
Heißluft: | max. 15 l/min |
Display: | LCD |
Temperatursteuerung: | Tasten |
Potentialausgleich: | Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse (hart geerdet) |
USB Schnittstelle: | ja |
Technische Daten DSX 120 | |
Anschlussspannung: | 24 V |
Leistung: | 120 W |
Aufheizzeit: | ca. 35 sec. 50°C - 350°C (120°F - 660°F) |
Temperaturbereich: | 100°C - 450°C (212°F - 850°F) |
Passende Lötspitzen: | XDS |
Technische Daten WP 120 | |
Anschlussspannung: | 24 V |
Leistung: | 120 W |
Aufheizzeit: | ca. 14 sec. 50°C - 350°C (120°F - 660°F) |
Temperaturbereich: | 50°C - 450°C (120°F - 840°F) |
Verwendbare Spitzenfamilie: | XT, XT Lötstempel |
Fast response Heizkörper Technologie
Durch die optimierte Sensorposition wird eine maximale Performance erreicht. Diese Werkzeuge bieten mit einem kostengünstigen Lötspitzenangebot eine echte Alternative zu den Mikrolötwerkzeugen.
Technische Daten HAP 200 | |
Anschlussspannung: | 24 V AC |
Heizleistung: | 200 W |
Max. Luftmenge: | 15 l / min |
Temperaturbereich: | 50°C - 550°C |
Genauigkeit: | +/- 30°C |
Verwendbare Spitzenfamilie: | F, R, D, Q |